

Pulcio Etna Bianco Doc
| ANALISI | METODO | U.M. | RISULTATO |
| Alcool | Spettroscopia NIR – Alcolyzer Wine M | % vol. | 5,48 |
Zuccheri Riduttori (Glucosio+ Fruttosio) | OIV MA- AS311- 02 R2009 - Metodo Enzimatico HYP | g/l | 118,32 |
| Alcool Potenziale | Calcolo – vedi note fine pagina | % vol. | 7,09 |
| Alcool Totale | Calcolo – vedi note fine pagina | % vol. | 12,57 |
| SO2 Libera | OIV MA – AS323- 04B R2009 - Titolazione Iodimetrica | mg/l | 7 |
| SO2 Totale | OIV MA – AS323- 04B R2009 - Titolazione Iodimetrica | mg/l | 54 |
| pH | OIV MA – AS313- 15 R2009 - Titolazione Potenziometrica | Unità pH | 3,37 |
| Acidità totale in acido tartarico | OIV MA – AS313- 01 R2015 par. 5.2 -Titolazione Potenziometrica | g/l | 4,85 |
| Acidità Volatile in acido acetico | Metodo Enzimatico HYP | g/l | 0,17 |
| Acido L- Malico | OIV MA – AS313- 11 R2009 - Metodo enzimatico | g/l | 1,04 |
| Acido L- Lattico | OIV MA – AS313- 07 R2009 - Metodo enzimatico | g/l | 0,03 |

