

Ponzio - Etna Rosso Doc
| ANALISI | METODO | U.M. | RISULTATO |
| Alcool | Spettroscopia NIR – Alcolyzer Wine M | % vol. | 13,24 |
Zuccheri Riduttori (Glucosio+ Fruttosio) | OIV MA- AS311- 02 R2009 - Metodo Enzimatico HYP | g/l | 29,05 |
| Alcool Potenziale | Calcolo – vedi note fine pagina | % vol. | 1,68 |
| Alcool Totale | Calcolo – vedi note fine pagina | % vol. | 14,92 |
| SO2 Libera | OIV MA – AS323- 04B R2009 - Titolazione Iodimetrica | mg/l | 9 |
| SO2 Totale | OIV MA – AS323- 04B R2009 - Titolazione Iodimetrica | mg/l | 59 |
| pH | OIV MA – AS313- 15 R2009 - Titolazione Potenziometrica | Unità pH | 3,71 |
| Acidità totale in acido tartarico | OIV MA – AS313- 01 R2015 par. 5.2 -Titolazione Potenziometrica | g/l | 6,00 |
| Acidità Volatile in acido acetico | Metodo Enzimatico HYP | g/l | 0,32 |
| Acido L- Malico | OIV MA – AS313- 11 R2009 - Metodo enzimatico | g/l | 1,98 |
| Acido L- Lattico | OIV MA – AS313- 07 R2009 - Metodo enzimatico | g/l | 0,09 |


